






塑料的燃燒鑒別 | ||||||
塑料名稱 | 燃燒難易 | 離火后是否熄滅 | 火焰狀態 | 塑料變化狀態 | 氣味 | |
硝化纖維素 | 極易 | 繼續燃 | 黃色 | -- | 迅速燃燒完 | -- |
聚脂樹脂 | 容易 | 燃燒 | 黑煙 | 微微膨脹,有時開裂 | 苯乙烯氣味 | |
ABS | 繼續燃燒 |
| 軟化,燒焦 | 特殊 | ||
SAN(AS) | 濃黑煙 | 軟化,起泡,比聚苯乙烯易燃 | 特殊聚丙稀氰味 | |||
乙基纖維素 | 上端藍色 | 熔融滴落 | 特殊氣味 | |||
PE | 上端黃色,下端藍色 | -- | 石蠟燃燒味 | |||
POM | 強烈刺激甲醛.魚腥味 | |||||
PP | 有少量黑煙 | 石油味 | ||||
醋酸纖維素 | 暗黃色 | 醋酸味 | ||||
醋酸丁酸纖維素 | 丁酸味 | |||||
醋酸丙酸纖維素 | 熔融滴落燃燒 | 丙酸味 | ||||
聚醋酸乙烯 | 黑煙 | 軟化 | 醋酸味 | |||
聚乙烯醇縮丁醛 | 黑煙 | 熔融滴落 | 特殊氣味 | |||
PMMA | 淺藍色,頂端白色 | 融化起泡 | 強烈腐爛花果.蔬菜臭 | |||
PS | 橙黃色,濃黑煙呈炭飛揚 | 軟化,起泡 | 特殊苯乙烯單體味 | |||
酚醛(木粉) | 緩慢燃燒 | 自熄 | 黃色 | -- | 膨脹,開裂 | 木材和苯酚味 |
酚醛(布基) | 繼續燃燒 | 少量黑煙 | 布和苯酚味 | |||
酚醛(紙基) | 紙和苯酚味 | |||||
PC | 緩慢自熄 | 黑煙炭飛揚 | 熔融起泡 | 強烈氣味花果臭 | ||
尼龍NYLON(PA) | 藍色,上端黃色 | 熔融滴落,起泡 | 羊毛指甲燒焦味 | |||
脲甲醛樹脂 | 難 | 自熄 | 黃色,頂端淡藍色 | 膨脹,開裂,燃燒處變白色 | 特殊氣味,甲醛味 | |
三聚氰氨樹脂 | 淡黃色 | |||||
氯化聚醚 | 熄滅 | 飛濺,上端黃色,底藍色,濃黑煙 | 熔融,不增長 | 特殊 | ||
聚苯醚 | 濃黑煙 | 熔融 | 花果臭 | |||
聚砜 | 黃褐色煙 | 略有橡膠燃燒味 | ||||
聚氯乙烯 | 離火即滅 | 黃色,下端綠色白煙 | 軟化 | 刺激性酸味 | ||
氯乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 暗褐色 | 特殊氣味 | ||||
聚偏氯乙烯 | 很難 | 黃色,端部綠色 | ||||
聚三氟氯乙烯 | 不燃 | -- | -- | -- | -- | |
聚四氟氯乙烯 | ||||||

